Lista de Vinos
|
LISTA DE VINOS (.PDF) |
|||
| Copa | Quarto | Botella | |
| BLANCO | |||
| Vega Sindoa Chardonnay, 2008 (Navarra) | 10.00 | 13.00 | 36.00 |
| Alma Sauvignon Blanc, 2008 (Dry Creek Valley) | 11.00 | 14.00 | 39.00 |
| Emir Torrontes, 2006 (Rio Negro) | 9.00 | 12.00 | 32.00 |
| Flor de Guadalupe Blanc de Blanc, 2005 (Guadalupe Valley) |
9.00 | 12.00 | 32.00 |
| Shaya Verdejo, 2008 (Rueda) | 10.00 | 13.00 | 36.00 |
| L.A. Cetto Chenin Blanc, 2008 (Guadalupe Valley) | 8.00 | 11.00 | 33.00 |
| La Cana Albariño, 2008 (Rias Baixas) | - | - | 46.00 |
| Viña Godeval Godello, 2008 (Valdeorras) | - | - | 48.00 |
| ROSADO | |||
| La Misión Carmenère-Merlot Rosé, 2007 (Maipo Valley) | 9.00 | 12.00 | 32.00 |
| TINTO | |||
| Vega Sindoa Cabernet-Tempranillo, 2006 (Navarra) | 10.00 | 13.00 | 36.00 |
| Fabre Montmayou Malbec, 2007 (Lujan de Cuyo) | 11.00 | 14.00 | 39.00 |
| La Misión Pinot Noir Reserva, 2008 (Maipo Valley) | 11.00 | 14.00 | 39.00 |
| Urban Maule Blend, 2008 (Maule Valley) | 9.00 | 12.00 | 32.00 |
| Don Prospero Tannat-Merlot, 2006 (Canelones Region) | 10.00 | 13.00 | 36.00 |
| L.A. Cetto Nebiolo (Baja California) | - | - | 40.00 |
| Volver Tempranillo, 2007 (La Mancha) | - | - | 48.00 |
| Daniva Malbec Reserva “Roble”, 2007 (Mendoza) | - | - | 46.00 |
| The Jack Lot, 2007 (Columbia Valley) | - | - | 48.00 |
| CON BURBUJAS | |||
| Marques de Gelida Brut Resererva Cava, 2005 | - | 11.00 | 39.00 |




